2020年3月天骄鸿运理财产品成立公告
2020-04-01 10:47:52
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第12期A款 | 保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/3/3 | 2020/7/1 | 120 | 4,442 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第12期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/3/3 | 2020/4/15 | 43 | 11,532 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第13期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/3/10 | 2020/6/3 | 85 | 8,761 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第14期B款 | 非保本浮动 | 4.35%/4.4%/4.5% | 2020/3/10 | 2020/8/19 | 162 | 10,761 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第15期A款 | 保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/3/17 | 2020/7/22 | 127 | 4,519 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第15期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/3/17 | 2020/5/7 | 51 | 3,855 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第16期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/3/24 | 2020/6/10 | 78 | 3,024 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第17期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/3/24 | 2020/8/26 | 155 | 3,246 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第18期A款 | 保本浮动 | 3.55%/3.6%/3.7% | 2020/3/31 | 2020/8/5 | 127 | 3,289 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第18期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/3/31 | 2020/5/21 | 51 | 6,151 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
