2020年3月天骄鸿运理财产品到期公告
2020-04-01 10:49:04
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期收益率 (5万/20万/50万) |
实际收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2019年第57期B款 | 非保本浮动 | 2019/10/15 | 2020/3/25 | 162 | 4,100 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第61期A款 | 保本浮动 | 2019/11/5 | 2020/3/4 | 120 | 4,218 | 3.6%/3.65%/3.75% | 3.6%/3.65%/3.75% | 0.92% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第64期A款 | 保本浮动 | 2019/11/19 | 2020/3/25 | 127 | 2,358 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.88% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2019年第67期B款 | 非保本浮动 | 2019/12/3 | 2020/3/4 | 92 | 2,924 | 4.05%/4.1%/4.2% | 4.05%/4.1%/4.2% | 0.47% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第6期B款 | 非保本浮动 | 2020/2/4 | 2020/3/18 | 43 | 3,200 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.61% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
