天骄鸿运理财产品成立公告
2020-07-31 09:34:27
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第42期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/7/21 | 2020/11/18 | 120 | 4,634 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第42期B款 | 非保本浮动 | 3.7%/3.75%/3.85% | 2020/7/21 | 2020/9/2 | 43 | 4,438 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第43期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/7/28 | 2020/10/21 | 85 | 3,510 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第44期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/7/28 | 2020/12/30 | 155 | 5,347 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
