天骄鸿运理财产品到期公告
2020-08-20 18:03:04
| 天骄鸿运理财产品到期公告 | |||||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第14期B款 | 非保本浮动 | 2020/3/10 | 2020/8/19 | 162 | 10,761 | 4.35%/4.4%/4.5% | 4.35%/4.4%/4.5% | 0.26% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第21期A款 | 保本浮动 | 2020/4/14 | 2020/8/12 | 120 | 3,302 | 3.5%/3.55%/3.65% | 3.5%/3.55%/3.65% | 0.77% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第28期B款 | 非保本浮动 | 2020/5/19 | 2020/8/12 | 85 | 3,616 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.41% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第36期B款 | 非保本浮动 | 2020/6/23 | 2020/8/12 | 50 | 2,478 | 3.7%/3.75%/3.85% | 3.7%/3.75%/3.85% | 0.64% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第39期B款 | 非保本浮动 | 2020/7/7 | 2020/8/19 | 43 | 4,214 | 3.7%/3.75%/3.85% | 3.7%/3.75%/3.85% | 0.62% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
