天骄鸿运理财产品成立公告
2020-08-20 18:05:10
| 天骄鸿运理财产品成立公告 | |||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第46期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2020/8/11 | 2020/11/4 | 85 | 2,919 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第47期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/8/11 | 2020/12/16 | 127 | 8,471 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第48期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/8/18 | 2020/9/30 | 43 | 13,601 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
