天骄鸿运理财产品成立公告
2020-09-03 08:37:31
| 天骄鸿运理财产品成立公告 | |||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第49期B款 | 非保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/8/25 | 2020/10/21 | 57 | 4,556 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第50期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/8/25 | 2020/12/30 | 127 | 1,858 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第51期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/9/1 | 2021/1/6 | 127 | 3,901 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第51期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/9/1 | 2020/12/2 | 92 | 2,941 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
