天骄鸿运理财产品成立公告
2020-09-17 08:40:03
| 天骄鸿运理财产品成立公告 | |||||||
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第52期B款 | 非保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/9/8 | 2020/10/21 | 43 | 5,203 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第53期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/9/8 | 2021/1/13 | 127 | 1,273 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第54期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/9/15 | 2020/12/9 | 85 | 7,904 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第55期B款 | 非保本浮动 | 4.15%/4.2%/4.3% | 2020/9/15 | 2021/2/24 | 162 | 5,835 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
