天骄鸿运理财产品成立公告
2020-10-01 18:53:07
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第59期B款 | 非保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/10/9 | 2020/11/25 | 47 | 5,647 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第60期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/10/9 | 2021/2/3 | 117 | 2,262 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第61期B款 | 非保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/10/14 | 2020/12/2 | 49 | 4,671 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第62期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/10/14 | 2021/3/24 | 161 | 3,300 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第63期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/10/20 | 2021/1/13 | 85 | 4,915 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第64期B款 | 非保本浮动 | 3.95%/4.0%/4.1% | 2020/10/20 | 2021/3/31 | 162 | 4,315 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第65期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/10/27 | 2021/3/3 | 127 | 4,601 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第65期B款 | 非保本浮动 | 3.65%/3.7%/3.8% | 2020/10/27 | 2020/12/9 | 43 | 8,034 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
