天骄鸿运理财产品到期公告
2020-10-31 18:54:21
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第26期B款 | 非保本浮动 | 2020/5/6 | 2020/10/14 | 161 | 2,006 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.44% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第33期A款 | 保本浮动 | 2020/6/9 | 2020/10/14 | 127 | 4,234 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.87% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第40期B款 | 非保本浮动 | 2020/7/14 | 2020/10/14 | 92 | 5,298 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第43期B款 | 非保本浮动 | 2020/7/28 | 2020/10/21 | 85 | 3,510 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第49期B款 | 非保本浮动 | 2020/8/25 | 2020/10/21 | 57 | 4,556 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.71% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第52期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/8 | 2020/10/21 | 43 | 5,203 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.71% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第29期B款 | 非保本浮动 | 2020/5/19 | 2020/10/28 | 162 | 3,215 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.45% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第36期A款 | 保本浮动 | 2020/6/23 | 2020/10/28 | 127 | 3,321 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.98% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
