天骄鸿运理财产品成立公告
2020-11-01 18:59:23
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第66期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/11/3 | 2020/12/16 | 43 | 8,296 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第67期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/11/3 | 2021/4/14 | 162 | 4,417 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第68期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2020/11/10 | 2020/12/23 | 43 | 4,212 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第69期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/11/10 | 2021/4/21 | 162 | 6,554 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第70期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2020/11/17 | 2021/2/9 | 84 | 1,985 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第71期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/11/17 | 2021/3/24 | 127 | 849 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第72期A款 | 保本浮动 | 3.55%/3.6%/3.7% | 2020/11/24 | 2021/3/24 | 120 | 6,916 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第72期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/11/24 | 2021/1/6 | 43 | 3,886 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
