天骄鸿运理财产品到期公告
2020-11-30 19:00:22
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第32期B款 | 非保本浮动 | 2020/6/2 | 2020/11/4 | 155 | 3,979 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第39期A款 | 保本浮动 | 2020/7/7 | 2020/11/4 | 120 | 5,194 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.97% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第46期B款 | 非保本浮动 | 2020/8/11 | 2020/11/4 | 85 | 2,919 | 3.9%/3.95%/4.05% | 3.9%/3.95%/4.05% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第56期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/22 | 2020/11/11 | 50 | 5,108 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.71% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第58期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/29 | 2020/11/11 | 43 | 4,220 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.70% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第35期B款 | 非保本浮动 | 2020/6/16 | 2020/11/18 | 155 | 3,557 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.46% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第42期A款 | 保本浮动 | 2020/7/21 | 2020/11/18 | 120 | 4,634 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.97% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第45期A款 | 保本浮动 | 2020/8/4 | 2020/11/25 | 113 | 1,900 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.99% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第59期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/9 | 2020/11/25 | 47 | 5,647 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.69% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
