天骄鸿运理财产品成立公告
2020-12-01 20:45:34
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第73期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/12/1 | 2021/1/20 | 50 | 5,124 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第74期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/12/1 | 2021/5/12 | 162 | 2,243 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第75期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/12/8 | 2021/1/20 | 43 | 9,046 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第76期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/12/8 | 2021/5/19 | 162 | 3,998 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第77期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/12/15 | 2021/1/27 | 43 | 6,979 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第78期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/12/15 | 2021/5/26 | 162 | 4,878 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第79期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2020/12/22 | 2021/4/21 | 120 | 2,515 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第79期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/12/22 | 2021/2/9 | 49 | 6,702 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第80期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2020/12/29 | 2021/2/9 | 42 | 5,915 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第81期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2020/12/29 | 2021/6/9 | 162 | 3,804 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
