天骄鸿运理财产品到期公告
2020-12-31 21:56:25
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第38期B款 | 非保本浮动 | 2020/6/30 | 2020/12/2 | 155 | 7,065 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.53% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第51期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/1 | 2020/12/2 | 92 | 2,941 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.61% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第61期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/14 | 2020/12/2 | 49 | 4,671 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.69% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第54期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/15 | 2020/12/9 | 85 | 7,904 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.45% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第65期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/27 | 2020/12/9 | 43 | 8,034 | 3.65%/3.7%/3.8% | 3.65%/3.7%/3.8% | 0.70% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第47期B款 | 非保本浮动 | 2020/8/11 | 2020/12/16 | 127 | 8,471 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.50% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第66期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/3 | 2020/12/16 | 43 | 8,296 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.59% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第41期B款 | 非保本浮动 | 2020/7/14 | 2020/12/23 | 162 | 4,140 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.56% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第68期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/10 | 2020/12/23 | 43 | 4,212 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.60% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第44期B款 | 非保本浮动 | 2020/7/28 | 2020/12/30 | 155 | 5,347 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第50期B款 | 非保本浮动 | 2020/8/25 | 2020/12/30 | 127 | 1,858 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.61% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
