天骄鸿运理财产品成立公告
2021-01-01 22:06:25
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第82期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2021/1/5 | 2021/2/24 | 50 | 3,770 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第83期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2021/1/5 | 2021/6/16 | 162 | 5,493 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第1期B款 | 非保本浮动 | 3.85%/3.9%/4.0% | 2021/1/12 | 2021/3/3 | 50 | 7,894 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第2期B款 | 非保本浮动 | 4.05%/4.1%/4.2% | 2021/1/12 | 2021/6/23 | 162 | 3,523 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第3期A款 | 保本浮动 | 3.45%/3.5%/3.6% | 2021/1/19 | 2021/5/19 | 120 | 6,114 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第3期B款 | 非保本浮动 | 3.75%/3.8%/3.9% | 2021/1/19 | 2021/3/10 | 50 | 3,544 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第4期B款 | 非保本浮动 | 3.7%/3.75%/3.85% | 2021/1/26 | 2021/3/17 | 50 | 6,106 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第5期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2021/1/26 | 2021/5/26 | 120 | 2,856 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
