天骄鸿运理财产品到期公告
2021-01-31 22:53:57
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第51期A款 | 保本浮动 | 2020/9/1 | 2021/1/6 | 127 | 3,901 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.93% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第72期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/24 | 2021/1/6 | 43 | 3,886 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第53期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/8 | 2021/1/13 | 127 | 1,273 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.62% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第63期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/20 | 2021/1/13 | 85 | 4,915 | 3.75%/3.8%/3.9% | 3.75%/3.8%/3.9% | 0.66% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第73期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/1 | 2021/1/20 | 50 | 5,124 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第75期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/8 | 2021/1/20 | 43 | 9,046 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.49% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第58期A款 | 保本浮动 | 2020/9/29 | 2021/1/27 | 120 | 6,841 | 3.45%/3.5%/3.6% | 3.45%/3.5%/3.6% | 0.92% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第77期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/15 | 2021/1/27 | 43 | 6,979 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
