天骄鸿运理财产品成立公告
2021-02-01 23:00:39
| 产品名称 | 收益类型 | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
成立日期 | 到期日期 | 天数 | 募集资金(万元) | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2021年第6期B款 | 非保本浮动 | 3.7%/3.75%/3.85% | 2021/2/2 | 2021/3/17 | 43 | 7,996 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第7期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2021/2/2 | 2021/6/2 | 120 | 2,345 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第8期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2021/2/9 | 2021/3/31 | 50 | 8,117 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第9期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2021/2/9 | 2021/6/9 | 120 | 2,656 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第10期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2021/2/19 | 2021/4/7 | 47 | 8,816 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第11期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2021/2/19 | 2021/6/16 | 117 | 1,043 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第12期B款 | 非保本浮动 | 3.8%/3.85%/3.95% | 2021/2/24 | 2021/4/14 | 49 | 3,668 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2021年第13期B款 | 非保本浮动 | 3.9%/3.95%/4.05% | 2021/2/24 | 2021/6/23 | 119 | 801 | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
