天骄鸿运理财产品到期公告
2021-02-28 08:59:44
| 产品名称 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 天数 | 募集资金(万元) | 预期年化收益率 (5万/20万/50万) |
实际年化收益率 (5万/20万/50万) |
扣除客户收益银行取得的管理费率 | 资产投向及比例 |
| 天骄鸿运2020年第60期B款 | 非保本浮动 | 2020/10/9 | 2021/2/3 | 117 | 2,262 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.55% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第70期B款 | 非保本浮动 | 2020/11/17 | 2021/2/9 | 84 | 1,985 | 3.8%/3.85%/3.95% | 3.8%/3.85%/3.95% | 0.58% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第79期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/22 | 2021/2/9 | 49 | 6,702 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第80期B款 | 非保本浮动 | 2020/12/29 | 2021/2/9 | 42 | 5,915 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.48% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第55期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/15 | 2021/2/24 | 162 | 5,835 | 4.15%/4.2%/4.3% | 4.15%/4.2%/4.3% | 0.37% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第57期B款 | 非保本浮动 | 2020/9/22 | 2021/2/24 | 155 | 4,278 | 3.95%/4.0%/4.1% | 3.95%/4.0%/4.1% | 0.51% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
| 天骄鸿运2020年第82期B款 | 非保本浮动 | 2021/1/5 | 2021/2/24 | 50 | 3,770 | 3.85%/3.9%/4.0% | 3.85%/3.9%/4.0% | 0.52% | 100%投资于债券类定向资产管理计划 |
