
制定依据:
根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会2014年第1号令)及《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)制定本价目表。
鄂尔多斯银行股份有限公司
目 录
第一部分 政府定价(人民币基本结算业务)----------------1
第二部分 政府指导价(人民币基本结算业务)--------------1
第三部分 市场调节价------------------------------------2
第一章 人民币非基本结算业务----------------------------2
(一)结算服务----------------------------------------2
(二)账户管理-----------------------------------------3
第二章 代理业务---------------------------------------4
(一)支付结算代理-------------------------------------4
(二)代收代付-----------------------------------------4
(三)代理债券-----------------------------------------5
(四)代理保险-----------------------------------------5
(五)委托存贷款---------------------------------------6
(六)其他代理业务-------------------------------------6
第三章 银行卡业务-------------------------------------7
(一)借记卡-------------------------------------------7
(二)信用卡(公务卡)---------------------------------9
(三)POS收单 -----------------------------------------9
第四章 投资银行业务------------------------------------10
(一)财务顾问-----------------------------------------10
(二)银团承销安排管理---------------------------------11
(三)短期融资券业务-----------------------------------11
(四)其他投资银行业务---------------------------------11
(五)市场资信业务-------------------------------------12
第五章 人民币担保承诺业务------------------------------15
第六章 网络金融业务------------------------------------16
(一)企业电子银行业务---------------------------------16
(二)个人电子银行业务---------------------------------17
(三)条码支付业务-------------------------------------18
第七章 理财业务----------------------------------------19
第八章 资产托管业务------------------------------------20
第九章 凭证工本费--------------------------------------20
第一部分 政府定价(人民币基本结算业务)
| 编号 | 收费项目 | 服务内容 | 服务价格 | 定价形式 | 备注 | 
| 1 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证。 | 每份0.4元。 | 政府定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | 
| 2 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证。 | 每份0.48元。 | 政府定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | 
| 3 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证。 | 每份0.48元。 | 政府定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | 
| 4 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失。 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元)。 | 政府定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | 
| 5 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失。 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元)。 | 政府定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | 
| 6 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失。 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元)。 | 政府定价 | 自2021年9月30日起取消收费 | 
第二部分 政府指导价(人民币基本结算业务)
| 编号 | 收费项目 | 服务内容 | 服务价格 | 定价形式 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元; 0.5万—1万元(含1万元),10元; 1万—5万元(含5万元),15元; 5万元以上,按0.03%收取,最高收费50元。 | 政府 指导价 | |
| 2 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔1万元以下(含1万元),5元; 1万—10万元(含10万元),10元; 10万—50万元(含50万元),15元; 50万—100万元(含100万元),20元; 100万元以上,按0.002%收取,最高收费200元。 | 政府 指导价 | 1.有协议的按协议收取,但不得高于政府指导价上限。 2.小微企业和个体工商户10万元(含)以下的转账汇款实行收费标准的9折优惠。 | 
| 3 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入异地本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户。 | 每笔按0.5%收取,最高50元。 | 政府 指导价 | 将个人客户现金汇入异地本行账户免费。 | 
| 4 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务。 | 每笔1元。 | 政府 指导价 | 
 | 
| 5 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务。 | 每笔1元。 | 政府 指导价 | 自2021年9月30日起取消收费 | 
| 6 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务。 | 每笔1元。 | 政府 指导价 | 自2021年9月30日起取消收费 | 
| 注:1、商业银行办理个人跨行柜台转账汇款、对公跨行柜台转账汇款和个人现金汇款业务,汇款金额应不迟于2个工作日内到账(商业银行因不可控制的外部原因或存在技术条件制约导致资金不能到账或延迟到账、客户与商业银行有特别约定等情况除外)。若银行客户要求实时到账,收费标准在此基础上上浮不超过20%,但每笔最高收费标准不变。 2、若今后设立新的服务(收费)项目、调整服务(收费)价格、变更优惠政策或中止免费服务,本行将另行公告。 | |||||
第三部分 市场调节价
第一章 人民币非基本结算业务
一、结算服务
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 本行异地存取现金、转账汇款 | 单位 | 按金额的0.5%收取,最低1元,最高50元。 | 为我行单位客户提供本行异地存取现金、转账汇款服务。 | 免费。 | 
| 个人 | 为我行非持卡个人客户提供本行异地存现、转账汇款服务。 | 免费。 | |||
| 2 | 储蓄异地托收 | 个人 | 按金额1%收取,最低1元,最高50元。 | 客户委托我行乙地机构对其在我行甲地机构的储蓄存款办理托收。 | |
| 3 | 上门取(送)单 | 全部 | 长期定点上门取(送)单可按协议收取;临时上门取(送)单按次收取,20元/次;非营业时间提供上门收(送)单服务的,加收30%手续费。 | 根据客户的申请,按照双方协议所约定的服务范围,由银行指派工作人员到客户的办公场所为客户取(送)票据和结算凭证的服务产品。 | |
| 4 | 直接借记 | 对公 | 同城:1元/笔; 异地:转账汇款手续费+手续费(普通:0.5元/笔,加急:1元/笔)。 | 协助客户方便快捷地实现大范围的分散收款,分为普通借记和定期借记。 | |
| 5 | 批量付款 | 对公 | 同城:1元/笔; 异地:转账汇款手续费+手续费(普通:0.5元/笔,加急:1元/笔)。 | 满足单位批量付款需求。 | |
| 6 | 重要支付凭证挂失止付 | 全部 | 按票面金额的1‰收取,最低5元/笔。 | 对遗失重要支付凭证进行挂失止付。 | |
| 7 | 支票通存通兑 | 全部 | 1元/笔。 | 实现本行同城、同城跨行的支票通存通兑。 | |
| 8 | 委托收款划回、托收承付划回 | 对公 | 按政府指导价中对公跨行柜台转账汇款手续费标准收取,银行承兑汇票的委托收款划回业务不收费。 | 为客户提供委托收款、托收承付等结算业务的资金划回。 | |
| 9 | 委托收款手续费 | 全部 | 3元/笔+邮电费/笔,凡业务中发生的邮电费等,按邮电部门规定的价格标准收取。 | 收款人委托我行向付款人收取款项。 | |
| 10 | 托收承付手续费 | 全部 | 3元/笔+邮电费/笔,凡业务中发生的邮电费等,按邮电部门规定的价格标准收取。 | ||
| 11 | 客户主动查询 | 全部 | 5元/笔。 | 客户主动申请办理汇兑查询。 | |
| 12 | 商业汇票查询 | 对公 | 1.系统查询:30元/笔; 2.实地查询:按协议收取。 | 为客户提供商业汇票的查询服务。 | |
| 13 | 汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项 | 全部 | 免收汇款手续费(计价格[2001]791号)。 | 客户委托我行汇划财政金库、救灾、抚恤金等款项。 | |
| 14 | 承兑银行承兑汇票 | 对公 | 按票面金额的0.5‰收取手续费。 | 为客户签发银行承兑汇票。 | |
| 15 | 商业汇票挂失 | 对公 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元)。 | 为客户提供商业汇票的挂失服务。 | 暂停收费(发改价格[2017]790号) | 
二、账户管理
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 对公账户开户 | 对公 | 开户手续费100元/户,验资户200元/户。 | 对公账户开户。 | 免费。 | 
| 2 | 对公账户维护 | 对公 | 维护费:50元/年/户。小额账户、不动户100元/年/户。(小额账户为日均存款余额小于300元的账户) | 为客户提供账户基本维护和管理服务,次年收取。 | 免费。 | 
| 3 | 对公账户余额管理 | 对公 | 100元/户/月。 | 余额调剂和余额管理。 | |
| 4 | 对公账户收支控制 | 对公 | 100元/户/月。 | 根据客户需求,对账户资金的收入、支出进行控制。 | |
| 5 | 对公账户信息变更 | 对公 | 10元/次/户。 | 为客户提供账户信息变更服务。 | 免费。 | 
| 6 | 账户柜台信息查询 | 对公 | 12个月内(含)信息查询免费; 12个月以上查询:20元/次。 | 为客户提供账户(账务)信息查询服务。 | 免费。 | 
| 个人 | 12个月内(含)信息查询免费; 12个月至36个月(含)20元/次;36个月以上50元/次;定期账户免费。 | 为个人客户提供其银行账户交易信息查询服务。 | |||
| 7 | 对公补制回单证明 | 对公 | 1个月内(含)免费;1个月至12个月(含)10元/份;12个月至36个月(含)20元/份;36个月以上100元/份。 | 回单遗失、毁损后出具证明,为客户提供回单补制证明、复印服务。 | |
| 8 | 对公补制对账单证明 | 对公 | 1个月内(含)免费;1个月至12个月(含)10元/份(10页以内);12个月至36个月(含)20元/份(10页以内);36个月以上100元/份(10页以内)。超过部分1元/页。 | 对账单遗失、毁损后出具证明,为客户提供回单补制证明、复印服务。 | |
| 9 | 对公客户印鉴服务 | 对公 | 印鉴变更:20元/次/户; 印鉴挂失并补办:100元/次/户。 | 对公客户印鉴变更;对公客户印鉴挂失。 | |
| 10 | 对公支付密码挂失 | 对公 | 50元/次。 | 对公支付密码挂失。 | |
| 11 | 个人账户基本服务 | 个人 | 开户、变更、销户、补登存折、换折免费。 | 为个人客户提供账户的开户、变更、销户、补登存折、换折服务。 | |
| 12 | 个人账户印鉴挂失 | 个人 | 10元/次/户。 | 个人账户预留印鉴挂失。 | |
| 13 | 个人账户介质(存折、存单等)挂失 | 个人 | 10元/次/户, 口头挂失免费。 | 客户遗失其账户介质(存折、存单等),可向我行申请办理挂失止付。 | |
| 14 | 个人挂失上门服务 | 个人 | 20元/笔。 | 本行同城个人挂失上门服务(交通费由客户承担)。 | |
| 15 | 个人账户密码管理服务 | 个人 | 免费。 | 为个人客户提供密码挂失、修改、重置等服务。 | |
| 16 | 个人小额账户管理费 | 个人 | 10元/年。对于银行客户账户中(不含信用卡)没有享受免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的,商业银行应根据客户申请,为其提供一个免收账户管理费(含小额账户管理费)和年费的账户(不含信用卡、贵宾账户)。 | 为日均存款余额不足300元(不含)的人民币活期存款账户提供服务收取的管理费。 | 免费。 | 
| 17 | 有权机关查询、冻结、扣划 | 对公 | 免费。 | 为有权机关办理查询、冻结、扣划业务。 | |
| 18 | 大额取现服务 | 全部 | 免费。 | 为客户提供大额现金支取服务。 | |
| 19 | 零钞、残缺污损币清点 | 全部 | 免费。 | 客户存零钞、残缺污损币时,我行负责清点。 | 
第二章 代理业务
一、支付结算代理
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 代理汇兑 | 对公 | 按协议收取,但每笔不得低于中国人民银行向本行收取的费用。 | 根据被代理行提供的支付结算凭证(通过营业网点)或支付数据(通过网上银行等),为其办理款项汇出和汇入。 | |
| 2 | 代理同城票据交换 | 对公 | 1元/笔,或按协议收取。 | 代理同业金融机构同城票据交换。 | |
| 3 | 代理票据真伪鉴定 | 对公 | 50元/份。 | 客户委托我行对其合法持有的商业汇票进行现场临柜真伪鉴定服务。 | |
| 4 | 代理票据托收 | 对公 | 按50元/笔,或按协议收取。 | 客户委托我行对其合法持有的商业汇票办理到期委托收款业务,托收收回款项按协议约定直接划入客户指定账户,或划入我行账户,再由我行将资金划入客户指定账户。 | |
| 5 | 代理地方财政 授权支付或直接支付 | 对公 | 按地方财政规定的收费标准执行,或按协议收取。由此产生的汇款手续费按协议收取。 | 按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政资金支付与清算。 | |
| 6 | 代理地方财政 预算外资金收入收缴 | 对公 | 按照收缴金额的0.3‰—0.5‰的标准收取手续费;或按地方财政规定的收费标准执行;或按协议收取。 | 按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政预算外资金收入收缴。 | |
| 7 | 代理地方财政资金 拨付及管理 | 对公 | 按地方财政规定的收费标准执行,或按协议收取。由此产生的汇款手续费按协议收取。 | 按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政资金拨付及管理。 | |
| 8 | 代理地方财政非税 收入收缴 | 对公 | 按地方财政规定的收费标准执行,或按协议收取。 | 按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政非税收入资金汇缴,并根据地方财政部门指令,办理资金划转、拨付或退付的行为。 | |
| 9 | 代理支库、乡(镇) 金库业务 | 对公 | 按地方财政规定的收费标准执行,或按协议收取。 | 按照与地方财政部门签订的委托代理协议及有关规定,办理地方财政税收收纳、资金汇缴,并根据地方财政部门指令,办理资金划转、拨付或退付的行为。 | 
二、代收代付
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 代发工资 | 对公 | 同城:手工1元/笔,批量(含磁介质扣收方式)0.5元/笔,或按协议收取; 异地:2元/笔,或按协议收取。 | 接受单位委托向其员工(在职或离退休)代理发放工资。 | |
| 2 | 代发养老金 | 对公 | 同城:0.2元/笔,或按协议收取; 异地:2元/笔,或按协议收取。 | 接受单位委托向指定人员代理发放养老金。该费用向委托方收取。 | |
| 3 | 代收学杂费 | 对公 | 按协议向委托方收取。 | 代理学校等单位收取学生学杂费。 | |
| 4 | 代理收付费 | 对公 | 批量0.3元/笔、柜面0.5元/笔,不论扣款是否成功,均按照实际扣款笔数收取;或按协议收取。 | 代理相关企事业单位向客户收取水、气、电等公用事业、电讯、有线电视、行政事业罚款、工商行政管理、报刊订阅等费用。该费用向委托方收取。 | |
| 5 | 代理信托计划产品资金收付 | 对公 | 按代理金额的0.2%—1%向信托投资公司(信托计划受托人)收取,或按协议收取。 | 根据与信托公司签订的代理协议约定,代理信托公司推介信托计划和收付信托资金。 | |
| 6 | 代扣利息税 | 对公 | 按相关规定向税务部门收取。 | 代理税务部门向我行客户收取银行存款利息税。该费用向税务部门收取。 | |
| 7 | 代理法人客户缴税 | 对公 | 按相关规定向税务部门收取。 | 代扣代缴、代收代缴和代征税款。 | 
三、代理债券
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 代理国债发行兑付 | 对公 | 按财政部、中国人民银行有关规定收取。 | 代理国债的发行和兑付。 | |
| 2 | 代理企业债券发行兑付 | 对公 | 按有关规定收取。 | 代理发行企业债券。 | |
| 3 | 债券结算代理 | 全部 | 债券结算代理佣金:按债券面值的0.005‰—0.1‰收取,或按债券结算代理协议的具体规定收取。 | 债券结算代理是指吸收公众存款的金融机构法人受市场其他参与者的委托,为其办理债券结算等业务的行为。债券结算代理业务包括:以委托人名义为委托人在中央国债登记结算有限责任公司办理债券托管账户开户、销户等手续;根据委托人的指令,为其办理有关结算手续;在债券利息支付和本金兑付中,为委托人办理相关事宜等服务。根据人民银行规定“结算代理佣金由结算代理人和委托人商定,但不得超过代理结算债券面值总额的0.1‰”,目前在我行债券结算代理协议里规定了业务服务内容及佣金收取标准。 | |
| 4 | 记账式国债开户费 | 全部 | 10元/户。 | 开户是指我行应客户要求为客户开立债券柜台交易托管账户。开户后,我行为客户提供债券交易过户、与中央债券结算公司进行数据交换等日常维护等服务。 | |
| 5 | 记账式国债转托管 | 全部 | 20元/笔。 | 我行代办客户在中央结算公司持有的债券从一个托管账户转到该客户另一个托管账户进行托管。 | |
| 6 | 记账式国债非交易过户 | 全部 | 50元/次。 | 我行代办客户在中央结算公司持有的债券从一个托管账户转到符合规定的另一个托管账户进行托管。 | |
| 7 | 记账式国债历史交易查询 | 全部 | 5元/笔。 | 查询记账式国债历史交易明细。 | |
| 8 | 非金融企业债务融资工具业务 | 对公 | 按协议收取。 | 向客户提供非金融企业债务融资工具主承销、分销及财务顾问服务。 | |
| 9 | 债券承销业务 | 对公 | 按债券发行人协议或发行文件确定;或按协议收取。 | 本行承销记账式国债、政策性金融债、商业银行金融债及其他债券业务。 | 
四、代理保险
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 代理保险业务 | 对公 | 代理个人客户财险、寿险、代理对公客户财险:按照银监会和保监会有关规定,根据代理保险协议费率向保险公司收取。 | 代理保险公司向客户销售个人财险产品或寿险产品。代理保险公司向对公客户营销财险产品。 | |
| 2 | 代理收取保险费 | 对公 | 1元/笔,或按代收代付金额的0.1%收取;或按协议向保险公司收取。按实际业务笔数计算,不以成功笔数计算。 | 代理保险公司向客户收取财险或寿险保险费;代理保险公司向客户支付财险或寿险保险金。该费用向保险公司收取。 | |
| 3 | 代理支付保险金 | 对公 | 
五、委托存贷款
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 委托贷款 | 全部 | 按协议收取。 | 受政府部门、企(事)业法人、其他经济组织和具有完全民事行为能力的自然人等委托,由其提供资金,根据其确定的贷款相关要素代为向借款人发放、协助监督使用并收回贷款。该费用向委托人收取。 | |
| 2 | 住房委托存款 | 对公 | 按不高于归集额的5‰收取,或按协议收取。 | 按代理住房公积金归集额向公积金管理中心收取。 | |
| 3 | 住房委托贷款 | 对公 | 按不高于贷款利息收入的5%收取,或按协议收取。 | 受住房公积金管理中心委托,以其管理的公积金归集资金为来源,向符合条件的个人借款人发放用于购买、建造、翻建、大修自住住房的政策性贷款。该费用向公积金管理中心收取。 | 
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | |
| 一、代理同业金融机构服务 | ||||||
| 1 | 日常运维 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构在母行使用的机房基础设施、网络通讯设备、服务器等提供日常运维服务。 | ||
| 2 | 设备巡检 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供信息科技整体定期巡检服务。 | ||
| 3 | 安全保障 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供信息科技整体系统的日常风险检测、监管、数据安全性保障服务。 | ||
| 4 | 技术培训 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供日常运维的定期现场技术性培训服务。 | ||
| 5 | 年终结算保障 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供年终决算保障与技术支持服务。 | ||
| 6 | 代理接入相关业务系统 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供接入相关业务系统的服务。 | ||
| 7 | 软件升级开发 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供所用应用平台软件功能升级开发、测试等服务。 | ||
| 8 | 使用核心业务系统 | 对公 | 按协议收取。 | 金融机构使用本行核心业务系统。 | ||
| 9 | 使用信贷系统 | 对公 | 按协议收取。 | 金融机构使用本行信贷系统。 | ||
| 10 | 使用支付系统 | 对公 | 按协议收取。 | 金融机构使用本行支付系统。 | ||
| 11 | 使用信息系统 | 对公 | 按协议收取。 | 金融机构使用本行信息系统。 | ||
| 12 | 使用卡系统 | 对公 | 按协议收取。 | 金融机构使用本行银行卡(借记卡)系统。 | ||
| 13 | 使用收单系统 | 对公 | 按协议收取。 | 金融机构使用本行收单系统。 | ||
| 14 | 使用网上银行系统 | 对公 | 按协议收取。 | 金融机构使用本行网上银行系统。 | ||
| 15 | 使用第三方支付系统 | 对公 | 按协议收取。 | 金融机构使用本行第三方支付系统。 | ||
| 16 | 使用财税库银系统 | 对公 | 按协议收取。 | 金融机构使用本行财税库银系统。 | ||
| 17 | 代理清算服务 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供存贷款业务、柜面互通业务、支付系统业务、银行卡等业务的资金清算服务。 | ||
| 18 | 代理现金调缴款业务 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供现金调拨、回笼服务。 | ||
| 19 | 代理支付业务转发 | 对公 | 手续费:2元/笔+人民银行收取的费用/笔。 | 为金融机构提供支付系统跨行支付业务的报文转发服务。 | ||
| 20 | 代理银行卡差错处理 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供银行卡(借记卡)的差错处理服务。 | ||
| 21 | 代理银行卡客服中心业务 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供银行卡客服中心业务的服务。 | ||
| 22 | 代理现金整点 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供残损币、不易流通人民币的整点服务。 | ||
| 23 | 代理假币收缴 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供假币收缴业务服务。 | ||
| 24 | 代理纸质商业汇票登记 | 对公 | 按协议收取。 | 为金融机构提供在电子商业汇票系统登记纸质商业汇票服务。 | ||
| 二、其他代理业务 | ||||||
| 1 | 代理打印住房还款历史明细 | 个人 | 代理公积金中心打印住房还款历史明细10元/份; 本行商业贷款打印住房还款历史明细不收费。 | 打印公积金委托贷款还款历史明细或本行商业贷款打印住房还款历史明细。 | ||
| 2 | 代理打印发票 | 对公 | 按协议向委托方收取。 | 接受相关单位委托为客户打印水、气、电、电讯等业务收费发票,发票由委托方提供。 | ||
| 3 | 房产证挂失协助办理 | 全部 | 手续费:200元/份/次,或按协议收取。 | 客户在我行贷款期间自己遗失房产证,我行协助客户重办房产证。具体工作包括:抽调档案,银行员工专门携带他项权利证书陪同客户先到房管局办理挂失,在规定期限内再陪同客户到房管局办理领取证件。在整个办理过程中银行要承担他项权利证书外借的风险。 | ||
| 4 | 买方信贷转贷款 | 对公 | 按协议收取。 | 外国政府为鼓励本国产品出口而通过本国的出口信贷机构或商业银行向我国企业提供的贷款,由财政部委托我行代为进行贷款资金的提取和支付、本息和费用回收以及对外偿付等。 | ||
| 5 | 交易结算资金第三方存管 | 全部 | 按协议收取。 | 为客户提供第三方存管服务。 | ||
| 6 | 代理A股证券账户开户 | 个人 | 10元/户,或按协议收取。 | 为客户代理A股证券账户开户。 | ||
第三章 银行卡业务
一、借记卡
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 年费 | 个人 | 10元/卡/年。 | 当年用卡基本服务费。 | 免费。 | 
| 2 | 新(补、换)发卡工本费 | 个人 | 5元/卡; 不换号10元/卡。 | 为客户新(补、换)发借记卡。 | DIY个性化定制卡新(补、换)发卡工本费5元/卡;磁条卡换IC卡免工本费;社保卡新(补、换)卡免工本费;退伍军人卡、乡村振兴卡(补、换)卡免工本费,(补、换)卡不换号收取10元工本费。 注:批量开卡免工本费,首张IC卡工本免费,到期前三个月开始换卡免工本费。 | 
| 3 | 挂失 | 个人 | 10元/卡/次。 | 客户遗失借记卡后为客户提供卡片挂失服务。 | 退伍军人卡、乡村振兴卡、社保卡免费。 | 
| 4 | 本行异地柜台存取现金及转账 | 个人 | 免费。 | 为持卡客户提供本行异地柜台存取现金及转账服务。 | 免费。 | 
| 5 | 本行ATM同城、异地取现 | 个人 | 免费。 | 为持卡客户提供本行ATM同城、异地支取现金服务。 | 免费。 | 
| 6 | 本行ATM同城、异地转账 | 个人 | 免费。 | 为持卡客户提供本行ATM同城、异地转账服务。 | 免费。 | 
| 7 | 跨行ATM取现 | 个人 | 3.5元/笔。 | 为持卡客户提供在境内跨行ATM取现服务。 | 天骄理财IC卡-金卡同城他行ATM取款全部客户交易免费,异地他行ATM取款全部客户交易免费。 乡村振兴卡、石榴卡一类卡、石榴卡二类卡代发工资卡同城/异地/跨境ATM取款全免,非代发工资客户本异地境外累计一起,每月前10笔优惠。 社保卡全部客户本异地境外累计一起,每月前10笔优惠。 其他卡类同城他行ATM取款鄂尔多斯地区开卡客户无优惠,同城他行ATM取款鄂尔多斯地区以外开卡的客户,如果是代发工资客户全免费,如果非代发工资客户每月前10笔优惠,异地他行/境外ATM取款,鄂尔多斯银行全部客户,如果是代发工资客户全免费,如果是非代发工资客户"异地他行"和"境外取款"累计一起每月前10笔优惠。 | 
| 8 | 跨行ATM转账 | 个人 | 按交易金额的0.5%收取,最低1元,最高20元。 | 为持卡客户提供在境内跨行ATM转账服务。 | |
| 9 | 人民币卡跨境ATM取现 | 个人 | 按金额的1%+12元人民币收取,最低13元,最高62元。 | 为借记卡持卡客户提供境外ATM取现服务。 | |
| 10 | 跨境查询 | 个人 | 4元/笔。 | 为持卡客户提供在境外ATM查询银行账户信息服务。 | |
| 11 | 调单 | 个人 | 国内交易正本50元/份,副本10元/份。国外交易副本5美元/份。 | 持卡人调阅交易凭证。 | 免费。 | 
| 12 | 电子现金跨行现金圈存 | 个人 | 0.9元/笔。 | 本行IC卡持卡人在他行自助设备上进行现金圈存。 | 免费。 | 
| 13 | 电子现金跨行指定账户圈存 | 个人 | 0.5元/笔。 | 本行IC卡持卡人在他行自助设备上进行指定账户圈存。 | |
| 14 | 电子现金跨行非指定账户圈存 | 个人 | 0.9元/笔。 | 本行IC卡持卡人在他行自助设备上进行非指定账户圈存。 | 
二、信用卡(公务卡)
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 年费 | 个人 | 普通卡60元/卡/年,个人金卡100元/卡/年。 | 持卡人用卡服务费。 | 免费。 | 
| 2 | 预借现金手续费 | 个人 | 境内按预借现金金额的1%,最低收取1元/笔,最高收取100元/笔,跨行另收取4元/笔服务费;境外按金额的1%+12元,最低收取13元,最高收取112元。 | 为客户提供预借现金服务。 | |
| 3 | 跨境查询 | 个人 | 4元/笔。 | 持卡人在中国境外(含港澳台地区)办理查询业务。 | 免费。 | 
| 4 | 调单 | 个人 | 国内交易正本50元/份,副本10元/份; 国外交易副本5美元/份。 | 持卡人索取交易单据。 | |
| 5 | 卡片挂失 | 个人 | 20元/卡/次。 | 客户遗失信用卡后为客户提供卡片挂失服务。 | |
| 6 | 补发新卡工本费 | 个人 | 30元/卡。 | 为客户提供补发新卡服务。 | 免费。 | 
| 7 | 信函快递费 | 个人 | 10元/封。 | 为持卡人提供信件、凭证等邮寄快递服务。 | |
| 8 | 补制对账单 | 个人 | 索取3个月前的账单:5元/月/份,近三个月免费。 | 持卡人补制对账单。 | |
| 9 | 溢缴款领回 | 个人 | 本行:免费; 跨行:4元/笔; 跨境:13元/笔。 | 为信用卡客户提供溢缴款领回服务。 | |
| 10 | 违约金 | 个人 | 最低还款额未还部分的5%,最低收取1元,最高500元。 | 持卡人未按约定在到期还款日(含)前偿还最低还款额,向发卡银行支付的费用。 | |
| 11 | 循环利息 | 个人 | 日利率为0.050%,折合年利率为18.250%。 | 对超过免息还款期的欠款收取透支利息。 | 
三、POS收单
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | POS商户手续费 | 全体商户 | 执行现行政府指导价的九折优惠。 | 本行POS商户收单业务。 | 
第四章 投资银行业务
一、 财务顾问
| 编号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 优惠政策 (备注) | 
| 1 | 企业常年财务 顾问 | 对公 | 按协议收取,原则上不低于2万元/年/户。 对于服务期限不足1年的顾问服务,收费可依据服务期限调整。 仅提供研究信息类产品和一般性银行业务咨询(不涉及专项咨询服务)的顾问收费可依据服务内容适当降低。 | 我行充分利用人才、信息、科技等优势,为客户提供的持续性和有偿性财务顾问服务,包括专属(各种)咨询服务(提供财务诊断和金融产品等方面的咨询顾问服务)和研究咨询服务(定期或不定期的提供关于宏观经济、金融市场、行业发展和企业管理等方面的信息研究产品)。 | |
| 2 | 政府常年财务 顾问 | 对公 | 按协议收取,原则上不低于2万元/年/户; 对于服务期限不足1年的顾问服务,收费可依据服务期限调整; 仅提供研究信息类产品和一般性银行业务咨询(不涉及专项咨询服务)的顾问收费可依据服务内容适当降低。 | 我行为各级政府及其所属部门的招商引资、投资环境改善、投融资及税收政策设计等各种经济活动提供的财务顾问、信息咨询和研究咨询服务。 | |
